
API Certified Oilfield Use Blowout Preventer 13 5/8 Anular Bop RAM Bop
Visão geral Parâmetros técnicos Fotos detalhadas Parâmetros do produto Ram Blowout Preventer - Cameron Style Ram Blowout
Descrição
Informação básica
| Modelo Nº. | RAM BOP |
| Padrão | API 16A |
| Indústrias Aplicáveis | Varejo, Energia e Mineração |
| Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
| Tipo de máquina | Ferramenta de Perfuração |
| Tipo de processamento | Forjamento |
| Nome do Produto | RAM Bop para controle de cabeça de poço |
| Pressão | 21-105MPa |
| Certificação | API |
| Tamanho | 2"-24" |
| Tipo de Marketing | Produto Comum |
| Tipo de Marketing: Local de Produto Comum | Shandong, China |
| Tipo | Bop, RAM dupla, RAM única |
| Usar | Perfuração de poços |
| Pacote de transporte | pacote de madeira |
| Especificação | 3000psi a 10000psi |
| Marca comercial | LFM |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 1000 |
Descrição do produto
Parâmetros técnicos
| Nome do Produto | API 16A Equipamento de Controle de Poço BOP Anular, Ram BOP |
| Indústrias Aplicáveis | Energia e Mineração |





Anterior: API 16A Single RAM Bop/Double RAM Bop/Bop Stack para Campo Petrolífero
Próximo: Unidade de teste de alta pressão pneumática a ar para Bop fabricada na China
Nosso contato
Envie agora





